L'élément clé de la stratégie d'échantillonnage adoptée par le Programme de Monitorage de la Zone Atlantique (PMZA) est l'échantillonnage océanographique saisonnier (1-3 fois par année) de stations positionnées le long de plusieurs transects localisés dans des régions représentatives afin de quantifier la variabilité biologique, chimique et physique dans ces régions, et sur l'échantillonnage à plus haute fréquence de stations fixes pour monitorer la dynamique à plus fine échelle de temps.

| Stations fixes | Transects | |
|---|---|---|
| A- Rimouski | 1- TESL | |
| B- Gyre Anticosti | 2- TSI | |
| C- Courant de Gaspé | 3- TASO | |
| 4- TIDM | ||
| 5- TCEN | ||
| 6- TDC | ||
Position des stations |
||
Transects
Pour l'écosystème du Saint- Laurent, les scientifiques de l'IML ont élaboré un patron d'échantillonnage comprenant 7 transects, regroupant un total de 46 stations afin de couvrir le plus adéquatement possible la région de l'estuaire et du golfe Saint-Laurent. Cette grille de stations est échantillonnée de 2 à 3 fois par année depuis 1996 (principalement au printemps et à l'automne) donnant ainsi des images quasi-synoptiques des conditions océanographiques du St-Laurent.
Stations fixes
Les scientifiques de l'IML ont aussi implanté l'échantillonnage de deux stations fixes situées dans le golfe du St-Laurent au large de Ste-Marthe de Gaspé. La station la plus côtière est appelée station du courant de Gaspé et est située à environ 4 km au large de la côte sud du Saint-Laurent, en plein milieu du courant de Gaspé. Cette station fournit de l'information sur les conditions océanographiques des eaux qui sortent de l'estuaire du Saint-Laurent. La deuxième station appelée Gyre Anticosti est située à environ 60 km de la côte gaspésienne et a été choisie pour fournir l'information sur les conditions océanographique des eaux plus océaniques du Golfe. De par sa localisation, cette station ne subit pas l'influence des eaux de sortie de l'estuaire du Saint-Laurent ni directement celle de panaches des rivières bordant le Saint-Laurent.
Ces deux stations sont échantillonnées en toute saison à une fréquence d'environ 12 à 20 fois par années depuis 1996, selon la disponibilité de temps de navire (le plus souvent temps de navire d'opportunité fournit par la Garde Côtière).
Une troisième station fixe est la station Rimouski située à environ 20 km de la côte, au large de Rimouski. Cette station a été échantillonnée une fois par semaine entre mai et octobre depuis 1992 et les données récoltées complètent et valident en quelque sorte l'information obtenue à la station du Courant de Gaspé. On retrouve également à ces stations, dès le printemps, des bouées qui fournissent de l'information océanographique en temps réel jusqu'à l'automne.
Les variables qui sont échantillonnées de façon régulière à toutes les stations du PMZA comprennent : la température, la salinité, la chlorophylle a, les sels nutritifs, l'oxygène dissous, ainsi que les biomasses de phytoplancton et de zooplancton.
Position des stations
| Station | Latitude | Longitude | Profondeur (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TESL1 | 48°34.5'N | 68°29.3'W | 35 | |||
| TESL2 | 48°37.5'N | 68°32.8'W | 220 | |||
| TESL3 | 48°40.0'N | 68°35.0'W | 336 | |||
| TESL4 | 48°42.5'N | 68°37.8'W | 349 | |||
| TESL5 | 48°45.0'N | 68°40.0'W | 351 | |||
| TESL6 | 48°47.3'N | 68°42.5'W | 151 | |||
| TESL7 | 48°49.5'N | 68°45.0'W | 120 | |||
| TSI1 (CG) | 49°14.5'N | 66°12.0'W | 180 | |||
| TSI2 | 49°24.0'N | 66°13.0'W | 350 | |||
| TSI3 | 49°33.0'N | 66°14.0'W | 340 | |||
| TSI4 (GA) | 49°43.0'N | 66°15.0'W | 343 | |||
| TSI5 | 49°52.9'N | 66°16.0'W | 288 | |||
| TSI6 | 50°03.0'N | 66°17.0'W | 121 | |||
| TASO1 | 49°13.0.N | 64°48.0'W | 235 | |||
| TASO2 | 49°19.0'N | 64°43.0'W | 386 | |||
| TASO3 | 49°26.0'N | 64°37.0'W | 375 | |||
| TASO4 | 49°33.0'N | 64°31.0'W | 301 | |||
| TASO5 | 49°40.0'N | 64°25.0'W | 168 | |||
| TIDM1 | 46°44.7'N | 61°00.0'W | 64 | |||
| TIDM2 | 46°49.8'N | 61°15.0'W | 64 | |||
| TIDM3 | 46°54.1'N | 61°30.0'W | 55 | |||
| TIDM4 | 47°00.0'N | 61°45.0'W | 43 | |||
| TIDM5 | 47°10.2'N | 62°15.0'W | 45 | |||
| TIDM6 | 47°19.8'N | 62°45.0'W | 55 | |||
| TIDM7 | 47°30.0'N | 63°15.0'W | 81 | |||
| TIDM8 | 47°39.6'N | 63°45.0'W | 67 | |||
| TIDM9 (Shédiac) | 47°44.4'N | 64°00.0'W | 83 | |||
| TIDM10 | 47°49.8'N | 64°15.0'W | 44 | |||
| TCEN1 | 48°12.6'N | 61°36.6'W | 300 | |||
| TCEN2 | 48°21.3'N | 61°27.0'W | 405 | |||
| TCEN3 | 48°30.0'N | 61°18.0'W | 419 | |||
| TCEN4 | 48°38.8'N | 61°08.0'W | 383 | |||
| TCEN5 | 48°47.5'N | 60°58.4'W | 248 | |||
| TBB1 | 49°20.6'N | 58°30.0'W | 62 | |||
| TBB2 | 49°29.0'N | 58°43.0'W | 130 | |||
| TBB3 | 49°36.0'N | 58°58.0'W | 197 | |||
| TBB4 | 49°43.5'N | 59°13.0'W | 231 | |||
| TBB5 | 49°51.0'N | 59°27.0'W | 268 | |||
| TBB6 | 49°59.0'N | 59°41.0'W | 143 | |||
| TBB7 | 50°06.0'N | 59°55.0'W | 84 | |||
| TDC1 | 46°57.5'N | 60°13.0'W | 82 | |||
| TDC2 | 47°01.4'N | 60°07.0'W | 187 | |||
| TDC3 | 47°06.0'N | 59°59.5'W | 337 | |||
| TDC4 | 47°16.3'N | 59°47.0'W | 475 | |||
| TDC5 | 47°26.0'N | 59°33.5'W | 483 | |||
| TDC6 | 47°35.0'N | 59°20.5'W | 270 |




